|
||||||
ODZIEŻ ROBOCZA DLA PRACOWNIKÓW stoisk sklepowych salonów fryzjerskich i kosmetycznych piekarni, ciastkarni, cukierni służby zdrowia masarni, ubojni przetwórstwa rybnego, mleczarni gastronomii budowlanych, warsztatów |
||||||
OBUWIE KRAJOWE I IMPORTOWANE |
||||||
DEMAR | ||||||
9-007 | 9-007 nubuk | 9-010 | 0-010 orange | |||
BW.1160 | BW.1170 | BW.1180 | BW.1190 | |||
9-015 | 9-001 | 9-003 | 9-017 | |||
BW.1200 | BW.1210 | BW.1220 | BW.1230 | |||
9-021 | 9-002 | 9-024 | wołga | |||
BW.1240 | BW.1250 | BW.1260 | BW.1270 | |||
PPO |
||||||
m1002 | m1041 | m1042 | m1043 | |||
BW.1280 | BW.1290 | BW.1300 | BW.1310 | |||
m1051 | m701 | m702 | m703 | |||
BW.1320 | BW.1330 | BW.1340 | BW.1350 | |||
m704 | m705 | m706 | m707 | |||
BW.1360 | BW.1370 | BW.1380 | BW.1390 | |||
m41 | m41W | m45 | m52 | |||
BW.1400 | BW.1410 | BW.1420 | BW.1430 | |||
m52N | m52Na | m306 | m317 | |||
BW.1440 | BW.1450 | BW.1460 | BW.1470 | |||
m884 | ||||||
BW.1480 | ||||||
RABEX |
||||||
358a | 375 | 360 | 293 | |||
BW.1490 | BW.1500 | BW.1510 | BW.1520 | |||
RAWPOL |
||||||
BRA | BRS | BRU | BRD | |||
BW.1530 | BW.1540 | BW.1550 | BW.1560 | |||
BRL | BRM | COFRA RENO | BRO | |||
BW.1570 | BW.1580 | BW.1590 | BW.1600 | |||
BRR | BRQ | BRB | BRZ | |||
BW.1610 | BW.1620 | BW.1630 | BW.1640 | |||
BRF | EKO | BRG | BRW | |||
BW.1650 | BW.1660 | BW.1670 | BW.1680 | |||
GUMOWE |
||||||
6192 | 6187 | 6250 | 6251 | |||
BW.1690 | BW.1700 | BW.1710 | BW.1720 | |||
PVC |
||||||
GRAND | OLEJNICZAK | KM-C2 | RANCHER | |||
BW.1730 | BW.1740 | BW.1750 | BW.1760 | |||
GRAND BLACK | PROTECTOR | MAX S-S | KWASOODPORNE | |||
BW.1770 | BW.1780 | BW.1790 | BW.1800 | |||
KM-OB | FILC PVC | LEŚNIK | GRAND S | |||
BW.1810 | BW.1820 | BW.1830 | BW.1840 | |||
6260 | FILCOK | JURA | EVA W | |||
BW.1850 | BW.1860 | BW.1870 | BW.1880 | |||
EVA N | PIONIER | TROP | WORKER | |||
BW.1890 | BW.1900 | BW.1910 | BW.1920 | |||
HUNTER | ||||||
BW.1930 | ||||||
WĘDKARSKIE |
||||||
WODER GUMOWY | WODER PVC | SPODNIE PVC | ||||
BW.1940 | BW.1950 | BW.1960 | ||||
DAMSKIE PVC |
||||||
YOUNG | LEMIGA DAM. | DM | LITWA | |||
BW.1970 | BW.1980 | BW.1990 | BW.2000 | |||
RAINNY | LIDO PRINT | DM - KOLOR | RAINNY PRINT | |||
BW.2010 | BW.2020 | BW.2030 | BW.2040 | |||
YOUNG FUR | PICO M | ZN 5 | EVA MŁ. | |||
BW.2050 | BW.2060 | BW.2070 | BW.2080 | |||
PÓŁKALOSZE |
||||||
NISKI | WYSOKI | MODEST CLOG | OCIEPLANY | |||
BW.2090 | BW.2100 | BW.2110 | BW.2120 | |||
OCIEPLACZE | ||||||
GRAND | YOUNG | SREBRO | FILC | |||
BW.2130 | BW.2140 | BW.2150 | BW.2160 | |||
(c) 2010 "OBWOŹNIAK" Andrzej Woźniak Wszelkie prawa zastrzeżone
|
||||||